EARTH BARS AND DISCOONECTING LINKS
Specification
|
Termi-
nals |
W | H |
L (Link-0) |
Cat. # |
L (Link-1) |
Cat. # |
L (Link-2) |
Cat. # |
| 6 | 90 | 48 | 400 | EB6S | 475 | EBL61S | 550 | EBL62S |
| 8 | 90 | 48 | 500 | EB8S | 575 | EBL81S | 650 | EBL82S |
| 10 | 90 | 48 | 650 | EB10S | 725 | EBL101S | 800 | EBL102S |
| 12 | 90 | 48 | 750 | EB12S | 825 | EBL121S | 900 | EBL122S |
| 14 | 90 | 48 | 850 | EB14S | 925 | EBL141S | 1000 | EBL142S |
| 16 | 90 | 48 | 950 | EB16S | 1025 | EBL161S | 1100 | EBL162S |
| 18 | 90 | 48 | 1050 | EB18S | 1125 | EBL181S | 1200 | EBL182S |
| 20 | 90 | 48 | 1200 | EB20S | 1275 | EBL201S | 1350 | EBL202S |
| 22 | 90 | 48 | 1300 | EB22S | 1375 | EBL221S | 1450 | EBL222S |
| 24 | 90 | 48 | 1400 | EB24S | 1475 | EBL241S | 1550 | EBL242S |
| 26 | 90 | 48 | 1500 | EB26S | 1575 | EBL261S | 1650 | EBL262S |
| 28 | 90 | 48 | 1650 | EB28S | 1725 | EBL281S | 1800 | EBL282S |
| 30 | 90 | 48 | 1750 | EB30S | 1825 | EBL301S | 1900 | EBL302S |
